MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
女子ソフトボールリーグ(サファイアセクション)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年4月15日 | 15時00分 | 金沢市営専光寺ソフトボール場(石川県) | 平林金属Peachblossoms | ×1-10 |
2023年4月16日 | 15時00分 | 金沢市営専光寺ソフトボール場(石川県) | 靜甲 | ×1-16 |
2023年5月20日 | 12時30分 | 富士山スタジアム | Citrine Ichinomiya | ×0-9 |
2023年5月21日 | 10時00分 | 富士山スタジアム | YKK | ×3-16 |
2023年5月22日 | 13時00分 | 富士山スタジアム | 小泉病院Blue Arrows | ×1-10 |
2023年9月2日 | 12時30分 | 美原公園野球場 | 靜甲 | |
2023年9月3日 | 10時00分 | 美原公園野球場 | 平林金属Peachblossoms | |
2023年9月29日 | 10時00分 | 憩いとふれあいの公園野球場 | 小泉病院Blue Arrows | |
2023年9月30日 | 12時30分 | 憩いとふれあいの公園野球場 | Citrine Ichinomiya | |
2023年10月1日 | 12時30分 | 憩いとふれあいの公園野球場 | YKK | |
2023年11月3日 | -- | 尾道市御調ソフトボール場 | ||
2023年11月4日 | -- | 尾道市御調ソフトボール場 | ||
2023年11月5日 | -- | 尾道市御調ソフトボール場 |
交流戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年2月12日 | -- | 土山グラウンド | 星城大学 | ×0-8 |
2023年2月12日 | -- | 土山グラウンド | 佐川急便 | ×2-8 |
2023年6月30日 | -- | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | ||
2023年7月1日 | -- | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 |
一宮オープン
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023年3月11日 | -- | 花王コスメ小田原フェニックス | ×0-7 | |
2023年3月11日 | -- | MORI ALL WAVE KANOYA | ×0-2 | |
2023年3月12日 | -- | VONDS市原 | ◯2-1 | |
2023年3月12日 | -- | 厚木SC | ×0-1 |
マドンナカップ