MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
日本リーグ(プラチナ)
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月19日 | 12時30分 | 金沢市営専光寺ソフトボール場 | 靜甲 | |
| 2025年4月19日 | 10時00分 | 金沢市営専光寺ソフトボール場 | 花王コスメ小田原フェニックス | |
| 2025年5月16日 | 15時00分 | 下諏訪スタジアム | 大和電機工業 | |
| 2025年5月17日 | 15時00分 | 下諏訪スタジアム | Citrine Ichinomiya | |
| 2025年5月18日 | 12時30分 | 下諏訪スタジアム | MORI ALL WAVE KANOYA | |
| 2025年5月19日 | 15時00分 | 下諏訪スタジアム | Citrine Ichinomiya | |
| 2025年9月6日 | 12時30分 | 幸土上大野グラウンド | 靜甲 | |
| 2025年9月7日 | 10時00分 | 幸土上大野グラウンド | 花王コスメ小田原フェニックス | |
| 2025年10月10日 | 15時00分 | 三原公園第2球場 | 大和電機工業 | |
| 2025年10月11日 | 12時30分 | 三原公園第2球場 | Citrine Ichinomiya | |
| 2025年10月12日 | 10時00分 | 三原公園第2球場 | MORI ALL WAVE KANOYA |
日本リーグ(交流節)
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月4日 | 12時00分 | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | YKK | |
| 2025年7月5日 | 14時30分 | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | 小泉病院Blue Arrows | |
| 2025年7月5日 | 09時30分 | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | 厚木SC |
日本リーグ(順位決定節)
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日 | 12時00分 | 知覧平和公園 多目的球場 | 厚木SC | |
| 2025年10月31日 | 14時30分 | 知覧平和公園 多目的球場 | ペヤング | |
| 2025年11月1日 | 12時00分 | 知覧平和公園 多目的球場 | Citrine Ichinomiya | |
| 2025年11月2日 | 12時00分 | 知覧平和公園 多目的球場 | 厚木SC | |
| 2025年11月2日 | 14時30分 | 知覧平和公園 多目的球場 | ペヤング | |
| 2025年11月3日 | 12時00分 | 知覧平和公園 多目的球場 | ペヤング |
クラブ近畿予選
全国クラブ女子ソフトボール選手権大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月19日 | 13時00分 | 俱知安町営ソフトボール場 | Shine’s | |
| 2025年7月20日 | 09時00分 | 俱知安町営ソフトボール場 | MORI ALL WAVE KANOYA |
一宮オープン
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月8日 | 15時30分 | 大野極楽寺公園 | 厚木SC | |
| 2025年3月8日 | 09時30分 | 大野極楽寺公園 | VONDS市原 | |
| 2025年3月9日 | 13時00分 | 大野極楽寺公園 | 小泉病院Blue Arrows | |
| 2025年3月9日 | 11時00分 | 大野極楽寺公園 | ペヤング |
桃太郎オープン
交流戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月19日 | -- | 岐阜協立大学グラウンド | 岐阜協立大学 | 中止 |
| 2025年3月23日 | 10時00分 | 甲賀中央公園野球場 | Tamon Nijinoyume | |
| 2025年3月23日 | 14時00分 | 甲賀中央公園野球場 | 兵庫ブルーサンダース | |
| 2025年3月29日 | 11時00分 | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | YKK | |
| 2025年3月29日 | 13時30分 | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | YKK | |
| 2025年3月30日 | 11時00分 | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | YKK | 中止 |
| 2025年3月30日 | 13時00分 | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | 松本大学 | 中止 |
| 2025年4月5日 | 10時30分 | 野洲川親水公園 | 神戸親和女子大学 | |
| 2025年4月6日 | 10時30分 | 同志社大学グラウンド | 同志社大学 | |
| 2025年5月11日 | 11時00分 | 厚木農園グランド | 厚木SC | |
| 2025年6月15日 | -- | 大阪体育大学グランド | 大阪体育大学 | |
| 2025年6月22日 | -- | 京都先端科学大学グランド | 京都先端科学大学 | |
| 2025年6月29日 | 10時30分 | 東加賀野井グラウンド | Citrine Ichinomiya | |
| 2025年7月27日 | 14時00分 | 甲賀中央公園野球場 | 中国学園大学 | |
| 2025年7月27日 | 10時00分 | 甲賀中央公園野球場 | 岐阜協立大学 | |
| 2025年8月16日 | -- | 東加賀野井グランド | YKK | |
| 2025年8月16日 | -- | 東加賀野井グランド | Citrine Ichinomiya | |
| 2025年8月17日 | -- | 大野極楽寺公園 | 靜甲 | |
| 2025年8月17日 | -- | 大野極楽寺公園 | Citrine Ichinomiya |

