MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
日本リーグ(サファイア)
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月20日 | 10時00分 | 金沢市営専光寺ソフトボール場 | Citrine Ichinomiya | |
| 2024年4月21日 | 12時30分 | 金沢市営専光寺ソフトボール場 | 花王コスメ小田原フェニックス | |
| 2024年5月17日 | 15時00分 | とぎつ海と緑の運動公園 | MORI ALL WAVE KANOYA | |
| 2024年5月18日 | 12時30分 | とぎつ海と緑の運動公園 | 大和電機工業 | |
| 2024年5月19日 | 10時00分 | とぎつ海と緑の運動公園 | 小泉病院Blue Arrows | |
| 2024年8月31日 | 12時30分 | 三原公園第2球場 | Citrine Ichinomiya | |
| 2024年9月1日 | 13時00分 | 三原公園第2球場 | 花王コスメ小田原フェニックス | |
| 2024年9月27日 | 15時00分 | 山崎運動公園くまのスタジアム | MORI ALL WAVE KANOYA | |
| 2024年9月28日 | 12時30分 | 山崎運動公園くまのスタジアム | 大和電機工業 | |
| 2024年9月29日 | 10時00分 | 山崎運動公園くまのスタジアム | 小泉病院Blue Arrows |
日本リーグ(交流節)
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年7月5日 | 15時00分 | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | 靜甲 | |
| 2024年7月5日 | 10時00分 | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | YKK | |
| 2024年7月6日 | 10時00分 | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | VONDS市原 | |
| 2024年7月7日 | 09時00分 | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | オールスター戦 |
日本リーグ(順位決定節)
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月1日 | 10時00分 | 知覧平和公園 多目的球場 | 靜甲 | |
| 2024年11月1日 | 15時00分 | 知覧平和公園 多目的球場 | ペヤング | |
| 2024年11月3日 | 15時00分 | 知覧平和公園 多目的球場 | 小泉病院blue arrows |
全日本総合女子選手権大会
全国クラブ女子ソフトボール選手権大会
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年7月20日 | 11時00分 | 一関運動公園野球場 | Tamon Kochi Nijinoyume |
マドンナカップ
一宮オープン
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年3月9日 | 11時30分 | 大野極楽寺公園 | VONDS市原 | |
| 2024年3月9日 | 09時30分 | 大野極楽寺公園 | 厚木SC | |
| 2024年3月10日 | 15時00分 | 大野極楽寺公園 | YKK | |
| 2024年3月10日 | 09時00分 | 大野極楽寺公園 | ぺヤング |
厚木オープン
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年2月11日 | 12時30分 | 酒井スポーツ広場 | ALL SAITAMA Sunflower | |
| 2024年2月11日 | 10時30分 | 酒井スポーツ広場 | 日本体育大 | |
| 2024年2月12日 | 10時30分 | 酒井スポーツ広場 | 東海大 | |
| 2024年2月12日 | 13時00分 | 酒井スポーツ広場 | 順天堂大 |
交流戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年2月23日 | -- | 甲賀中央公園野球場 | 星城大学 | |
| 2024年4月7日 | -- | 甲賀中央公園野球場 | 神戸親和大学 | |
| 2024年5月12日 | -- | 今津総合運動公園 | 大阪トエニーフォー | |
| 2024年6月1日 | -- | 酒井スポーツ広場 | 厚木SC | |
| 2024年6月2日 | -- | 厚木農園グランド | 厚木SC | 中止 |
| 2024年6月15日 | -- | 尾道市御調ソフトボール場 | 佐川急便四国支社 | |
| 2024年6月16日 | -- | 東広島市福富多目的グランド | 佐川急便四国支社 | |
| 2024年6月30日 | -- | 野洲川運動公園野球場 | 星城大学 | 中止 |
| 2024年7月14日 | -- | 野洲川親水公園 | 岐阜協立大学 | 中止 |
| 2024年7月28日 | -- | 野洲川運動公園野球場 | 中国学園大学 | |
| 2024年8月24日 | -- | 大和電機グランド | 大和電機工業 | |
| 2024年8月25日 | -- | 甲賀土山グランド | 星城大学 | |
| 2024年9月22日 | -- | 甲賀中央公園野球場 | 星城大学 | 中止 |
| 2024年10月14日 | -- | 厚木農園グランド | 厚木SC | |
| 2024年10月20日 | -- | 高島市今津総合運動公園 | 神戸親和女子大学 |

